Posición base de los dedos: | Izquierda | Derecha |
| 1. Coloque los dedos en estas teclas de la fila base: | ||
| 2. Coloque los pulgares en la barra de espacio: | ||
- Trate de teclear con una velocidad constante
- Elija ahora un ejercicio en la página de inicio
Seleccione la fila del tecladoSeleccione la fila del teclado que quiera practicar: | ||
| A | Fila baseEjercicios de mecanografía de la fila base del tecladoInicio | |
|---|---|---|
| B | Fila superiorEjercicios de mecanografía de la fila superior del tecladoInicio | |
| C | Fila base y superiorEjercicios de mecanografía de la fila base y superior del tecladoInicio | |
| D | Fila inferiorEjercicios de mecanografía de la fila inferior del tecladoStart | |
| E | Fila base y fila inferiorEjercicios de mecanografía de las filas base e inferior del tecladoInicio | |
| F | Fila base, superior e inferiorEjercicios de mecanografía de la fila base, superior e inferior del tecladoInicio | |
| G | Fila de cifrasEjercicios de mecanografía de la fila de cifras del tecladoInicio | |
| H | Todas las filasEjercicios de mecanografía de todas las filas del tecladoInicio | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario